@

“Œ@‹æ@@

¤‹Æ’nEH‹Æ’n@@@@@@@@@@@@@@@‚g‚n‚l‚d@@–ß‚é

Ží•Ê •W€’n”Ô† ŠÝ’n •½¬30”N •½¬31”N
‰¿Ši •Ï“®—¦ ‰¿Ši •Ï“®—¦
¤‹Æ “Œ‚T|1 –k‚P‚X𓌂P’š–Ú‚P‚R”Ô‚T‚T 106,000 10.4 117,000 10.4
“Œ‚T|2 –k‚Q‚V𓌂V’š–Ú‚V‚V‚T”Ô‚T‚XŠO 81,000 9.5 90,000 11.1
“Œ‚T|3 –k‚P‚R𓌂W’š–Ú‚T”Ô 180,000 13.9 205,000 13.9
“Œ‚T|4 –k‚R‚T𓌂P‚T’š–Ú‚S‚W‚P”Ô‚R‚QŠO 135,000 10.7 148,000 9.6
“Œ‚T|5 –k‚S‚Q𓌂P’š–Ú‚W‚P‚S”Ô‚U‚V 86,000 4.2 91,300 6.2
“Œ‚T|6 –k‚W𓌂P’š–Ú‚Q”Ô‚RŠO 260,000 13.5 299,000 15.0
“Œ‚T|7 –k‚W𓌂W’š–Ú‚P”ÔŠO 155,000 9.9 171,000 10.3
“Œ‚T|8 •šŒÃ‚P‚Sð‚T’š–Ú‚P”Ô‚UŠO 55,400 0.0 56,300 1.6
“Œ‚T|9 “Œ•c•ä‚Uð‚Q’š–Ú‚T‚V‚U”Ô‚T‚PŠO 58,200 0.3 59,100 1.5
“Œ‚T|10 –k‚S‚Q𓌂P‚T’š–Ú‚W”Ô 155,000 7.6 166,000 7.1
“Œ‚T|11 –k‚Q‚S𓌂P‚U’š–Ú‚T”Ô‚P 180,000 11.1 191,000 6.1
“Œ‚T|12 –k‚S‚X𓌂W’š–Ú‚P‚O‚U”Ô‚WŠO 76,300 3.1 80,500 5.5
“Œ‚T|13 “Œ•c•ä‚Rð‚P’š–Ú‚T‚Q‚P”Ô‚V‚T 67,600 0.9 69,600 3.0
“Œ‚T|14 –k‚Q‚R𓌂Q‚O’š–Ú‚R‚T‚S”Ô‚S‚S‚U 79,500 5.3 84,500 6.3
“Œ‚T|15 –k‚Q‚Q𓌂P’š–Ú‚R‚O‚S”Ô‚P‚VŠO | | 100,000 ‘I’è‘Ö
íœ –k‚Q‚O𓌂P’š–Ú‚P”Ô‚P‚T 89,000 7.9 | |
“Œ‚T|16 –k‚P‚T𓌂R’š–Ú‚R‚O‚W”Ô‚VŠO 142,000 6.0 152,000 7.0
“Œ‚T|17 “ŒŠå—ˆ‚Uð‚P’š–Ú‚P‚P‚U”Ô‚R 53,500 0.0 53,500 0.0
@ @ ’n“_” 17 @ 17 @
@ @ Œp‘±’n“_ @ 17 @ 16
@ @ ¤‹Æ¬Œv 1,959,500 114.3 2,133,800 114.6
@ @ ¤‹Æ•½‹Ï 115,300 6.7 125,500 7.2
H‹Æ “Œ‚X|1 –k‹uŽì‚Rð‚S’š–Ú‚U‚T‚X”Ô‚P‚TŠO | | 10,900 ‘I’è‘Ö
íœ –k‹uŽì‚Rð‚S’š–Ú‚U‚T‚W”Ô‚P‚WŠO 10,900 0.0 | |
“Œ‚X|2 •c•ä’¬‚P‚R’š–Ú‚P‚O”Ô‚Q 53,300 0.0 53,900 1.1
“Œ‚X|3 “Œ•c•ä‚Rð‚R’š–Ú‚T‚O‚P”Ô‚P‚T 37,300 0.0 37,700 1.1
@ @ ’n“_” 3 @ 3 @
@ @ Œp‘±’n“_ @ 3 @ 2
@ @ H‹Æ¬Œv 101,500 0.0 102,500 2.2
@ @ H‹Æ•½‹Ï 33,800 0.0 34,200 1.1
@ @ ‘S’n“_” 57 57 57 54
@ @ ‘S‘̇Œv 4,495,100 211.4 4,917,900 253.6
@ @ ‘S‘Ì•½‹Ï 78,900 3.7 86,300 4.7

@