北 区     住宅地                  HOME  戻る

種別 標準地番号 所在地 平成30年 平成31年
価格 変動率 価格 変動率
住宅 北−1 北28条西13丁目840番48 82,500 3.1 86,000 4.2
北−2 北37条西3丁目304番15 126,000 5.0 133,000 5.6
北−3 新琴似5条8丁目488番50外 53,800 3.1 58,000 7.8
北−4 篠路1条8丁目11番110 35,000 2.9 36,300 3.7
北−5 篠路8条6丁目15番5 32,200 0.0 32,200 0.0
北−6 北29条西4丁目274番59 166,000 選定替
削除 新琴似7条2丁目645番4外 81,000 8.0
北−7 屯田9条1丁目872番26 41,500 0.0 42,500 2.4
北−8 北15条西2丁目21番342外 164,000 9.3 180,000 9.8
北−9 篠路4条8丁目209番31 35,500 3.5 37,000 4.2
北−10 新琴似7条16丁目756番23 41,000 0.7 44,000 7.3
北−11 屯田4条8丁目199番157 42,600 0.0 44,300 4.0
北−12 新川2条8丁目571番84 52,000 2.2 56,000 7.7
北−13 屯田5条3丁目263番13 44,000 0.2 46,000 4.5
北−14 北22条西3丁目19番226 155,000 8.4 169,000 9.0
北−15 百合が原5丁目5番9 43,000 2.9 45,000 4.7
北−16 新琴似9条11丁目963番35 47,000 3.3 50,500 7.4
北−17 屯田8条11丁目9番10 38,300 0.0 40,300 5.2
北−18 新琴似8条4丁目671番20 68,300 2.7 75,000 9.8
北−19 新川西3条4丁目3番29 25,800 0.0 27,800 7.8
北−20 新川2条5丁目497番103 57,800 5.1 61,500 6.4
北−21 北34条西10丁目144番22 83,000 2.5 86,000 3.6
北−22 屯田2条2丁目23番28 46,000 3.6 49,000 6.5
北−23 新川4条12丁目623番188 44,000 2.1 47,000 6.8
北−24 篠路町上篠路64番89 15,000 -1.3 14,800 -1.3
北−25 北20条西6丁目20番453 130,000 8.3 140,000 7.7
北−26 北28条西2丁目272番35 120,000 4.3 126,000 5.0
北−27 新川3条15丁目595番265 39,200 0.0 41,500 5.9
北−28 南あいの里4丁目10番5 26,900 0.0 28,800 7.1
北−29 篠路1条3丁目1番50外 35,000 1.4 37,000 5.7
北−30 麻生町6丁目801番100 123,000 7.9 134,000 8.9
北−31 あいの里1条4丁目19番10 35,600 0.0 36,800 3.4
北−32 西茨戸4条2丁目2番278 24,500 -2.8 24,000 -2.0
北−33 篠路町上篠路101番10 22,100 -2.2 21,800 -1.4
北−34 東茨戸2条1丁目54番74外 19,300 -2.5 18,800 -2.6
北−35 太平8条3丁目46番78外 40,300 2.5 42,300 5.0
北−36 屯田5条12丁目363番17 37,200 0.0 39,000 4.8
北−37 新琴似11条1丁目1041番5 83,000 4.4 88,500 6.6
北−38 あいの里3条1丁目9番6 29,300 0.0 30,000 2.4
北−39 百合が原1丁目135番26 44,100 1.6 46,500 5.4
北−40 あいの里3条9丁目13番6 26,400 -2.2 26,400 0.0
北−41 篠路4条5丁目40番541 37,500 1.4 39,500 5.3
北−42 屯田4条5丁目167番40 43,600 0.0 46,000 5.5
北−43 新琴似11条17丁目1000番80 39,000 0.0 40,000 2.6
北−44 新琴似3条13丁目233番55 40,600 4.1 43,800 7.9
北−45 北25条西8丁目22番216 115,000 4.5 123,000 7.0
北−46 新川8条17丁目769番39 31,000 0.0 31,400 1.3
    地点数 46   46  
    継続地点   46   45
    宅地小計 2,596,900 98.0 2,832,300 218.6
    宅地平均 56,500 2.1 61,600 4.9