@

–k@‹æ

¤‹Æ’n@@@@@@@@@@@@@@@@@‚g‚n‚l‚d@@–ß‚é

Ží•Ê •W€’n”Ô† ŠÝ’n •½¬30”N •½¬31”N
‰¿Ši •Ï“®—¦ ‰¿Ši •Ï“®—¦
¤‹Æ –k‚T|1 –k‚Q‚Rð¼‚S’š–Ú‚P‚X”Ô‚R‚P‚X 270,000 17.4 310,000 14.8
–k‚T|2 –k‚R‚Oð¼‚T’š–Ú‚W‚W‚X”Ô‚Q 163,000 12.4 180,000 10.4
–k‚T|3 Vì‚Rð‚T’š–Ú‚S‚W‚V”Ô‚R‚O 59,500 0.8 60,800 2.2
–k‚T|4 –k‚Wð¼‚S’š–Ú‚Q‚Q”Ô‚P 600,000 20.0 730,000 21.7
–k‚T|5 –k‚P‚Vð¼‚R’š–Ú‚Q‚P”Ô‚T‚X‚QŠO 218,000 15.3 250,000 14.7
–k‚T|6 V‹ÕŽ—‚Sð‚P’š–Ú‚P‚R‚R”Ô‚P‚Q 89,300 4.1 95,000 6.4
–k‚T|7 –k‚Vð¼‚S’š–Ú‚P”Ô‚QŠO 1,550,000 19.2 1,840,000 18.7
–k‚T|8 –k‚P‚Sð¼‚R’š–Ú‚V”Ô‚R 185,000 14.2 220,000 18.9
–k‚T|9 –k‚P‚Pð¼‚Q’š–Ú‚P‚O”Ô‚QŠO 240,000 15.4 285,000 18.8
–k‚T|10 –k‚P‚Oð¼‚R’š–Ú‚Q‚T”Ô‚PŠO 324,000 16.5 395,000 21.9
–k‚T|11 –k‚Q‚Vð¼‚P‚U’š–Ú‚W‚R‚U”Ô‚W‚O 83,500 2.7 89,000 6.6
–k‚T|12 –k‚S‚Oð¼‚S’š–Ú‚R‚Q‚T”Ô‚P‚O 263,000 17.9 300,000 14.1
–k‚T|13 V‹ÕŽ—‚Wð‚Q’š–Ú‚P”Ô‚T“à 120,000 15.4 141,000 17.5
–k‚T|14 V‹ÕŽ—‚Rð‚V’š–Ú‚P‚W‚R”Ô‚R‚Q 62,000 0.0 65,500 5.6
–k‚T|15 “Ô“c‚Uð‚S’š–Ú‚U”Ô‚WŠO 52,400 0.2 52,500 0.2
–k‚T|16 ‘¾•½‚Vð‚S’š–Ú‚S‚S”Ô‚R‚PŠO | | 56,000 ‘I’è‘Ö
íœ ‘¾•½‚P‚Qð‚S’š–Ú‚U‚X”Ô‚X‚O 51,600 0.0 | |
–k‚T|17 –ƒ¶’¬‚X’š–Ú‚W‚S‚T”Ô‚P‚Q 80,000 5.7 90,000 12.5
–k‚T|18 ‘¾•½‚Tð‚P’š–Ú‚R‚Q”Ô‚Q 56,700 0.0 58,000 2.3
–k‚T|19 ŽÂ˜H‚Rð‚S’š–Ú‚R‚W”Ô‚T‚V‚TŠO | | 62,000 ‘I’è‘Ö
íœ ŽÂ˜H‚Rð‚V’š–Ú‚X‚S”Ô‚Q‚P 43,900 0.2 | |
@ @ ’n“_” 19 @ 19 @
@ @ Œp‘±’n“_ @ 19 @ 17
@ @ ¤‹Æ¬Œv 4,511,900 177.4 5,279,800 207.3
@ @ ¤‹Æ•½‹Ï 237,500 9.3 277,900 12.2
@ @ ‘S’n“_” 65 65 65 62
@ @ ‘S‘̇Œv 7,108,800 275.4 8,112,100 425.9
@ @ ‘S‘Ì•½‹Ï 109,400 4.2 124,800 6.9