@

´“c‹æ@@@@

Z‘î’nE¤‹Æ’n@@@@@@@@@@@@@@‚g‚n‚l‚d@@–ß‚é

Ží•Ê •W€’n”Ô† ŠÝ’n •½¬30”N •½¬31”N
‰¿Ši •Ï“®—¦ ‰¿Ši •Ï“®—¦
Z‘î ´“c|1 ^‰h‚Pð‚Q’š–Ú‚V‚S”Ô‚W‚SŠO 45,500 2.0 47,000 3.3
´“c|2 ´“c‚Sð‚Q’š–Ú‚P‚T‚S”Ô‚P‚P‚V 43,500 2.4 45,000 3.4
´“c|3 ´“c‚Uð‚P’š–Ú‚W”Ô‚P‚V 38,200 1.9 38,500 0.8
´“c|4 —¢’Ë‚Qð‚U’š–Ú‚Q‚U‚U”Ô‚V‚O 31,000 0.0 30,700 -1.0
´“c|5 –k–ì‚Rð‚Q’š–Ú‚T‚O”Ô‚R‚P 55,900 2.0 56,600 1.3
´“c|6 •½‰ª‚Wð‚S’š–Ú‚P‚U‚X”Ô‚U‚O 56,100 2.2 57,400 2.3
´“c|7 •½‰ª‚Tð‚U’š–Ú‚Q‚X‚U”Ô‚S‚P 53,400 2.5 55,000 3.0
´“c|8 ^‰h‚Sð‚R’š–Ú‚P‚R‚P”Ô‚P‚T‚U 40,100 1.8 40,600 1.2
´“c|9 •½‰ª‚Wð‚P’š–Ú‚P‚R”Ô‚U‚X 59,200 2.6 60,600 2.4
´“c|10 •½‰ª‚Sð‚Q’š–Ú‚P‚O‚O”Ô‚R‚T 51,600 2.2 52,500 1.7
´“c|11 ´“c‚Qð‚P’š–Ú‚P‚T‚R”Ô‚T‚U‚W 52,900 2.3 53,100 0.4
´“c|12 •½‰ª‚Qð‚R’š–Ú‚V‚W”Ô‚P‚P‚P 52,500 2.9 54,200 3.2
´“c|13 —¢’Ë‚Qð‚P’š–Ú‚S‚U”Ô‚T‚O 38,500 1.0 38,100 -1.0
´“c|14 ”ü‚µ‚ª‹u‚Qð‚S’š–Ú‚R‚U‚V”Ô‚S‚U 48,400 1.3 48,000 -0.8
´“c|15 ”ü‚µ‚ª‹u‚Sð‚U’š–Ú‚T‚W‚X”Ô‚Q‚V 40,600 0.7 40,600 0.0
´“c|16 ´“c‚Uð‚Q’š–Ú‚Q‚P‚O”Ô‚R‚R‚PŠO 35,500 1.7 36,200 2.0
´“c|17 –k–ì‚Tð‚S’š–Ú‚R‚U‚T”Ô‚Q‚T‚R 53,100 1.5 53,800 1.3
´“c|18 –k–ì‚Vð‚Q’š–Ú‚Q‚U‚U”Ô‚P‚T 63,400 2.9 64,500 1.7
´“c|19 –k–ì‚Rð‚R’š–Ú‚P‚T‚W”Ô‚U‚OŠO 53,400 1.5 54,200 1.5
@ @ ’n“_” 19 @ 19 @
@ @ Œp‘±’n“_ @ 19 @ 19
@ @ ‘î’n¬Œv 912,800 35.4 926,600 26.7
@ @ ‘î’n•½‹Ï 48,000 1.9 48,800 1.4
¤‹Æ ´“c‚T|‚P ´“c‚Qð‚Q’š–Ú‚P‚U‚P”Ô‚P‚R‚O 60,000 5.3 60,500 0.8
´“c‚T|2 ´“c‚Qð‚P’š–Ú‚P‚T‚R”Ô‚P‚O‚R‚S 74,200 2.3 75,800 2.2
´“c‚T|3 ”ü‚µ‚ª‹u‚Sð‚T’š–Ú‚S‚W‚U”Ô‚P‚PŠO 62,000 1.8 62,000 0.0
´“c‚T|4 —¢’Ë‚Pð‚Q’š–Ú‚R‚T‚U”Ô‚U 48,100 0.0 47,200 -1.9
´“c‚T|5 •½‰ª‚Rð‚P’š–Ú‚S‚V”Ô‚P‚P 74,000 1.0 75,000 1.4
@ @ ’n“_” 5 @ 5 @
@ @ Œp‘±’n“_ @ 5 @ 5
@ @ ¤‹Æ¬Œv 318,300 10.4 320,500 2.5
@ @ ¤‹Æ•½‹Ï 63,700 2.1 64,100 0.5
@ @ ‘S’n“_” 24 24 24 24
@ @ ‘S‘̇Œv 1,231,100 45.8 1,247,100 29.2
@ @ ‘S‘Ì•½‹Ï 51,300 1.9 52,000 1.2

@

@