@

¼@‹æ@@@Z‘î’n@@@@@@@@@@@@@@@@@‚g‚n‚l‚d@ @–ß‚é

•W€’n”Ô† ŠÝ’n •½¬30”N •½¬31”N
‰¿Ši •Ï“®—¦ ‰¿Ši •Ï“®—¦
¼|1 ¼–ì‚Tð‚Q’š–Ú‚R‚T‚W”Ô‚Q‚UŠO 62,500 0.0 65,000 4.0
¼|2 ”­Š¦‚Uð‚P‚S’š–Ú‚P‚P‚T”Ô‚W‚S 82,000 7.2 87,500 6.7
¼|3 ”­Š¦‚P‚Qð‚T’š–Ú‚P‚O‚P‚U”Ô‚S‚Q 65,500 7.4 69,500 6.1
¼|4 ”­Š¦‚Vð‚V’š–Ú‚T‚U‚U”Ô‚R‚T 87,300 5.8 92,200 5.6
¼|5 ŽR‚ÌŽè‚Qð‚P‚O’š–Ú‚P‚R”Ô 108,000 4.9 113,000 4.6
¼|6 ”ªŒ¬‚V𓌂S’š–Ú‚U‚R‚R”Ô‚S‚R 78,500 3.3 83,000 5.7
¼|7 ‹{‚Ì‘ò‚Sð‚R’š–Ú‚S‚X‚Q”Ô‚Q‚U‚X 38,500 0.0 38,500 0.0
¼|8 ¼’¬“ì‚P‚X’š–Ú‚P‚X”Ô‚Q 97,000 6.6 97,000 0.0
¼|9 ‹ÕŽ—‚Rð‚T’š–Ú‚U‚R‚U”Ô‚X 105,000 2.9 114,000 8.6
¼|10 ”ªŒ¬‚Rð¼‚Q’š–Ú‚U‚O”Ô‚Q‚O 92,000 1.9 99,000 7.6
¼|11 ¼–ì10ð‚V’š–Ú‚W‚W‚T”Ô‚S‚T 33,200 -0.6 33,200 0.0
¼|12 ”­Š¦‚Vð‚P‚P’š–Ú‚U‚X‚S”Ô‚Q‚S 100,000 8.1 109,000 9.0
¼|13 “ñ\ŽlŒ¬‚Sð‚T’š–Ú‚S‚O”Ô 134,000 3.1 140,000 4.5
¼|14 •½˜a‚Pð‚S’š–Ú‚X‚R”Ô‚Q‚S 29,000 -2.0 28,500 -1.7
¼|15 ‹{‚Ì‘ò‚Rð‚T’š–Ú‚S‚W‚V”Ô‚P‚S‚U 55,300 -1.3 54,800 -0.9
¼|16 ¼–ì‚Pð‚S’š–Ú‚V‚O”Ô‚P‚Q 86,000 6.2 90,500 5.2
¼|17 ¼–ì‚Xð‚S’š–Ú‚V‚V‚Q”Ô‚V‚X 43,800 0.0 45,500 3.9
¼|18 ¼–ì‚Tð‚U’š–Ú‚R‚R‚P”Ô‚W‚P 56,800 0.9 60,000 5.6
¼|19 ”­Š¦‚Sð‚U’š–Ú‚S‚P‚T”Ô‚Q‚W 102,000 8.5 112,000 9.8
¼|20 ”ªŒ¬‚Xð¼‚U’š–Ú‚R‚S‚V”Ô‚T‚W 68,000 2.4 72,000 5.9
¼|21 “ñ\ŽlŒ¬‚Rð‚R’š–Ú‚V”Ô‚P‚S 128,000 2.4 135,000 5.5
¼|22 ¼’¬“ì‚Q’š–Ú‚Q‚W”Ô 89,800 3.8 92,800 3.3
¼|23 ‹ÕŽ—‚Rð‚R’š–Ú‚U‚O‚X”Ô‚T‚R 104,000 4.0 110,000 5.8
¼|24 •Ÿˆä‚S’š–Ú‚P‚R‚V”Ô‚P‚X 34,300 -0.6 34,300 0.0
¼|25 ¼–ì‚Wð‚X’š–Ú‚V‚Q‚U”Ô‚TŠO 39,800 0.0 40,000 0.5
¼|26 ŽR‚ÌŽè‚Pð‚R’š–Ú‚Q‚U”Ô 129,000 4.9 140,000 8.5
¼|27 ŽR‚ÌŽè‚Vð‚V’š–Ú‚U‚X”Ô 88,000 2.3 90,800 3.2
¼|28 •½˜a‚Rð‚V’š–Ú‚P‚W‚R”Ô‚Q‚Q 20,500 -2.4 20,000 -2.4
¼|29 ”ªŒ¬‚Uð¼‚Q’š–Ú‚P‚P‚T”Ô‚W‚T | | 80,000
@ ’n“_” 28 @ 29 @
@ Œp‘±’n“_ @ 28 @ 28
@ ‘î’n¬Œv 2,157,800 79.7 2,347,100 114.6
@ ‘î’n•½‹Ï 77,100 2.8 80,900 4.1