@

¼@‹æ@@

¤‹Æ’nEH‹Æ’n@@@@@@@@@@@@@@‚g‚n‚l‚d@@–ß‚é

Ží•Ê •W€’n”Ô† ŠÝ’n •½¬30”N •½¬31”N
‰¿Ši •Ï“®—¦ ‰¿Ši •Ï“®—¦
¤‹Æ ¼‚T|1 “ñ\ŽlŒ¬‚Pð‚S’š–Ú‚Q‚T”Ô‚T 186,000 9.4 200,000 7.5
¼‚T|2 ‹ÕŽ—‚Qð‚R’š–Ú‚Q”ÔŠO 273,000 13.8 315,000 15.4
¼‚T|3 ¼–ì‚Qð‚R’š–Ú‚U‚T”Ô‚T 103,000 0.0 103,000 0.0
¼‚T|4 ŽR‚ÌŽè‚Pð‚V’š–Ú‚R‚P”Ô 140,000 3.7 147,000 5.0
¼‚T|5 ”­Š¦‚Rð‚U’š–Ú‚S‚P‚Q”Ô‚RŠO 156,000 10.6 171,000 9.6
¼‚T|6 ”ªŒ¬‚Pð¼‚P’š–Ú‚S‚U”Ô‚PŠO 175,000 12.2 194,000 10.9
¼‚T|7 ‹ÕŽ—‚Pð‚T’š–Ú‚P‚T‚S”Ô‚P 180,000 13.9 198,000 10.0
¼‚T|8 ”ªŒ¬‚Tð¼‚S’š–Ú‚W‚V”Ô‚P‚U 98,500 3.7 103,000 4.6
¼‚T|9 ”ªŒ¬‚V𓌂S’š–Ú‚U‚R‚R”Ô‚P‚T‚Q 89,800 5.6 95,000 5.8
¼‚T|10 ¼’¬–k‚Q‚O’š–Ú‚Q‚U”Ô‚RŠO 173,000 8.1 181,000 4.6
¼‚T|11 ”­Š¦‚P‚Qð‚R’š–Ú‚W‚V‚U”Ô‚Q‚R 76,000 4.8 79,800 5.0
¼‚T|12 ¼–ì‚Rð‚U’š–Ú‚P‚T‚P”Ô‚R‚X 77,200 -0.3 77,200 0.0
¼‚T|13 ‹{‚Ì‘ò‚Pð‚S’š–Ú‚V‚O”Ô‚W 87,400 0.1 87,500 0.1
¼‚T|14 ”ªŒ¬‚Uð¼‚P‚O’š–Ú‚S‚S‚X”Ô‚P‚SŠO 72,800 3.3 74,300 2.1
¼‚T|15 ‹ÕŽ—‚Rð‚Q’š–Ú‚T‚X‚U”Ô‚Q‚R 144,000 7.5 156,000 8.3
¼‚T|16 “ñ\ŽlŒ¬‚Rð‚V’š–Ú‚P‚R”Ô 145,000 4.3 154,000 6.2
¼‚T|17 ”ªŒ¬‚P‚Oð¼‚P‚P’š–Ú‚S‚S‚S”Ô‚W 58,000 1.8 59,500 2.6
@ @ ’n“_” 17 @ 17 @
@ @ Œp‘±’n“_ @ 17 @ 17
@ @ ¤‹Æ¬Œv 2,234,700 102.5 2,395,300 97.7
@ @ ¤‹Æ•½‹Ï 131,500 6.0 140,900 5.7
H‹Æ ¼‚X|1 ”­Š¦‚P‚Uð‚P‚S’š–Ú‚P‚O‚W‚U”Ô‚S‚R 22,100 0.0 22,500 1.8
¼‚X|2 ”­Š¦‚P‚Rð‚P‚R’š–Ú‚P‚O‚Q‚O”Ô‚P‚UŠO 24,900 0.0 25,500 2.4
¼‚X|3 “ñ\ŽlŒ¬‚Pð‚P’š–Ú‚T”Ô 93,000 1.1 96,000 3.2
¼‚X|4 ”ªŒ¬‚P𓌂T’š–Ú‚V‚Q‚T”Ô‚TŠO 82,000 2.5 84,800 3.4
¼‚X|5 “ñ\ŽlŒ¬‚Rð‚Q’š–Ú‚R‚O”ÔŠO 122,000 3.4 127,000 4.1
@ @ ’n“_” 5 @ 5 @
@ @ Œp‘±’n“_ @ 5 @ 5
@ @ H‹Æ¬Œv 344,000 7.0 355,800 14.9
@ @ H‹Æ•½‹Ï 68,800 1.4 71,200 3.0
@ @ ‘S’n“_” 50 50 51 50
@ @ ‘S‘̇Œv 4,736,500 189.2 5,098,200 227.2
@ @ ‘S‘Ì•½‹Ï 94,700 3.8 100,000 4.5

@