@

”’΋æ@@Z‘î’n@@@@@@@@@@@@@@@‚g‚n‚l‚d@@–ß‚é

Ží•Ê •W€’n”Ô† ŠÝ’n •½¬30”N •½¬31”N
‰¿Ši •Ï“®—¦ ‰¿Ši •Ï“®—¦
Z‘î ”’Î|1 –{‹½’Ê‚S’š–Ú–k‚V‚S”Ô 83,300 1.7 89,500 7.4
”’Î|2 –k‹½‚Qð‚Q’š–Ú‚R”Ô14 54,000 4.4 58,000 7.4
”’Î|3 –{’Ê‚P‚O’š–Ú–k‚S‚R”Ô 67,000 6.3 72,000 7.5
”’Î|4 “싽’Ê‚V’š–Ú“ì‚T‚O”Ô 126,000 6.8 136,000 7.9
”’Î|5 ‹e…Œ³’¬‚Qð‚T’š–Ú‚T‚W”Ô 50,000 4.2 52,500 5.0
”’Î|6 ‹e…Œ³’¬‚Wð‚Q’š–Ú‚P‚O‚U”Ô 43,300 2.9 46,000 6.2
”’Î|7 •½˜a’Ê‚Q’š–Ú–k‚V”Ô‚P 75,000 4.2 81,500 8.7
”’Î|8 –k‹½‚Uð‚X’š–Ú‚Q‚R‚X‚P”Ô‚P‚U‚Q 35,500 2.0 38,000 7.0
”’Î|9 ‰h’Ê‚P‚R’š–Ú‚S‚P”Ô 88,000 2.6 94,500 7.4
”’Î|10 ‰h’Ê‚T’š–Ú‚S‚S”Ô‚Q 85,000 2.0 91,500 7.6
”’Î|11 –{’Ê‚P‚V’š–Ú“ì‚P‚T”Ô 92,500 4.5 99,500 7.6
”’Î|12 –k‹½‚Xð‚X’š–Ú‚Q‚R‚W‚X”Ô‚S‚U 30,700 0.0 31,400 2.3
”’Î|13 –k‹½‚Sð‚P‚Q’š–Ú‚R‚Q”Ô‚Q 45,000 5.1 48,500 7.8
”’Î|14 –{‹½’Ê‚P‚R’š–Ú–k‚P‚O”Ô 96,500 2.7 103,000 6.7
”’Î|15 –k‹½‚Pð‚V’š–Ú‚R‚O‚O”Ô‚P‚QŠO 58,300 5.0 62,800 7.7
”’Î|16 “ŒŽD–y‚Qð‚T’š–Ú‚R‚O”Ô‚X 117,000 6.4 126,000 7.7
”’Î|17 ì–k‚Rð‚Q’š–Ú‚Q‚Q‚W‚P”Ô‚P‚O‚V 33,900 0.0 36,500 7.7
”’Î|18 쉺‚Pð‚V’š–Ú‚R”Ô‚U 42,300 1.2 44,800 5.9
”’Î|19 쉺‚V‚S‚P”Ô‚P‚P‚X 13,200 0.0 13,800 4.5
”’Î|20 –k‹½‚Pð‚S’š–Ú‚S‚U‚W”Ô‚S‚T‚R 72,500 5.8 78,000 7.6
”’Î|21 ‰h’Ê‚P‚V’š–Ú‚V‚U‚W”Ô‚P‚S‚X 82,500 2.0 88,000 6.7
”’Î|22 ‹e…‚Vð‚P’š–Ú‚Q‚U”Ô‚P‚Q‚P 73,500 4.6 79,000 7.5
”’Î|23 “ŒŽD–y‚Sð‚Q’š–Ú‚Q‚S”Ô‚PŠO 144,000 ‘I’è‘Ö 156,000 8.3
”’Î|24 “Œ•Ä—¢‚Q‚P‚Q‚S”Ô‚T‚O 14,600 -4.6 14,000 -4.1
”’Î|25 ‹e…‚Qð‚P’š–Ú‚R”Ô‚X‚T 112,000 7.7 121,000 8.0
”’Î|26 ‹e…Œ³’¬‚Xð‚P’š–Ú‚Q‚O”Ô 41,800 1.0 43,400 3.8
”’Î|27 •½˜a’Ê‚P‚U’š–Ú–k‚W‚O‚P”Ô‚S‚R‚P 43,500 0.5 46,300 6.4
@ @ ’n“_” 27 @ 27 @
@ @ Œp‘±’n“_ @ 26 @ 27
@ @ ‘î’n¬Œv 1,820,900 79.0 1,951,500 174.2
@ @ ‘î’n•½‹Ï 67,400 3.0 72,300 6.5