@

Žèˆî‹æ@@@

Z‘î’nE¤‹Æ’nEH‹Æ’n@@@@@@@@@@‚g‚n‚l‚d@@–ß‚é

•W€’n”Ô† ŠÝ’n •½¬30”N •½¬31”N
‰¿Ši •Ï“®—¦ ‰¿Ši •Ï“®—¦
Žèˆî|1 ˆî•ä‚Qð‚V’š–Ú‚P‚S”Ô‚P‚S 55,600 1.1 55,800 0.4
Žèˆî|2 ‘O“c‚Qð‚S’š–Ú‚P”Ô‚W 57,400 1.4 59,200 3.1
Žèˆî|3 ‘O“c‚Sð‚P‚R’š–Ú‚S‚O‚Q”Ô‚U‚T 59,000 1.7 61,500 4.2
Žèˆî|4 ¯’u‚Qð‚T’š–Ú‚X‚X”Ô‚Q‚W 37,500 0.8 37,600 0.3
Žèˆî|5 ‘O“c‚Wð‚P‚V’š–Ú‚U‚T‚X”Ô‚P‚W 30,100 0.0 31,200 3.7
Žèˆî|6 Œ‚P‚Oð‚P’š–Ú‚R‚U”Ô‚P‚S‚Q 28,300 0.0 29,500 4.2
Žèˆî|7 ‘O“c‚Xð‚P‚Q’š–Ú‚R‚W‚R”Ô‚U‚S 39,400 0.0 40,800 3.6
Žèˆî|8 •x‹u‚Pð‚V’š–Ú‚P‚R‚T”Ô‚U‚U 61,200 2.9 64,500 5.4
Žèˆî|9 ¯’u‚Pð‚W’š–Ú‚P‚T‚T”Ô‚X‚T 34,800 1.2 35,900 3.2
Žèˆî|10 V”­Š¦‚Rð‚Q’š–Ú‚P‚P‚P‚T”Ô‚V‚W 45,500 4.1 47,500 4.4
Žèˆî|11 ‘O“c‚P‚Qð‚P‚O’š–Ú‚T‚O‚W”Ô‚W 27,000 0.7 28,800 6.7
Žèˆî|12 ‘O“c‚Qð‚R’š–Ú‚T”Ô‚Q‚P‚S 42,500 1.9 43,400 2.1
Žèˆî|13 Žèˆî–{’¬‚Rð‚R’š–Ú‚R”Ô‚W 50,800 1.0 52,200 2.8
Žèˆî|14 ‹àŽR‚Pð‚S’š–Ú‚R‚X”Ô‚Q‚T 22,300 3.2 24,000 7.6
Žèˆî|15 V”­Š¦‚Tð‚T’š–Ú‚P‚P‚S‚T”Ô‚V‚Q‚P 44,700 0.9 45,800 2.5
Žèˆî|16 ‘O“c‚Uð‚U’š–Ú‚R”Ô‚Q‚T 42,000 0.0 43,300 3.1
Žèˆî|17 ‘O“c‚Qð‚P‚P’š–Ú‚R‚R‚O”Ô‚Q‚T 70,300 3.2 71,300 1.4
Žèˆî|18 •x‹u‚Tð‚Q’š–Ú‚T‚X‚W”Ô‚X‚P 30,200 0.0 30,500 1.0
Žèˆî|19 •x‹u‚Pð‚T’š–Ú‚P‚O‚U”Ô‚S‚U 63,400 0.0 64,600 1.9
Žèˆî|20 Žèˆî–{’¬‚Qð‚T’š–Ú‚P‚Q‚S”Ô‚P‚S 58,200 2.5 59,200 1.7
Žèˆî|21 Œ‚Vð‚R’š–Ú‚X‚Q”Ô‚U‚X 31,500 0.0 31,900 1.3
Žèˆî|22 ˆî•ä‚Sð‚S’š–Ú‚P‚R‚S”Ô‚T‚R 31,500 0.0 32,500 3.2
Žèˆî|23 ˆî•ä‚Qð‚Q’š–Ú‚R‚R‚U”Ô‚V 43,300 0.0 45,000 3.9
Žèˆî|24 ‹àŽR‚Rð‚P’š–Ú‚V‚W”Ô‚W‚O 16,500 0.0 16,500 0.0
Žèˆî|25 ¯’u‚Pð‚P’š–Ú‚S‚W‚V”Ô‚W‚V 52,000 0.0 52,000 0.0
Žèˆî|26 Œ‚Rð‚P’š–Ú‚T‚P‚S”Ô‚U‚P 41,500 0.0 42,000 1.2
Žèˆî|27 •x‹u‚Qð‚R’š–Ú‚T‚W”Ô‚X‚W 47,000 0.0 48,000 2.1
Žèˆî|28 ŽèˆîŽRŒû‚W‚O‚U”Ô‚P‚O‚R 12,500 0.0 | ”pŽ~
@ ’n“_” 28 @ 27 @
@ Œp‘±’n“_ @ 28 @ 27
@ ‘î’n¬Œv 1,176,000 26.6 1,194,500 75.0
@ ‘î’n•½‹Ï 42,000 1.0 44,200 2.8
Žèˆî‚T|1 Žèˆî–{’¬‚Rð‚P’š–Ú‚P”Ô‚PŠO 66,000 1.5 67,500 2.3
Žèˆî‚T|2 ‘O“c‚Uð‚P‚P’š–Ú‚R‚V‚V”Ô‚T 84,700 0.6 84,900 0.2
Žèˆî‚T|3 V”­Š¦‚Sð‚T’š–Ú‚P‚P‚S‚P”Ô‚P‚W‚R 62,300 1.1 63,000 1.1
Žèˆî‚T|4 ‘O“c‚Pð‚P‚P’š–Ú‚R‚Q‚U”Ô‚Q 84,000 2.6 85,800 2.1
Žèˆî‚T|5 Œ‚Sð‚R’š–Ú‚S‚P‚W”Ô‚S 43,000 0.0 43,600 1.4
Žèˆî‚T|6 ¯’u‚Pð‚S’š–Ú‚W‚R”Ô‚P‚R 67,200 1.5 67,200 0.0
Žèˆî‚T|7 •x‹u‚Rð‚Q’š–Ú‚T‚W‚W”Ô‚Q‚UŠO 63,300 1.6 65,300 3.2
Žèˆî‚T|8 ˆî•ä‚Rð‚T’š–Ú‚P‚W‚T”Ô‚W‚Q 47,500 0.0 47,500 0.0
Žèˆî‚T|9 ‘O“c‚Sð‚P‚S’š–Ú‚S‚O‚T”Ô‚X 58,800 1.2 59,000 0.3
@ ’n“_” 9 @ 9 @
@ Œp‘±’n“_ @ 9 @ 9
@ ¤‹Æ¬Œv 576,800 10.1 583,800 10.6
@ ¤‹Æ•½‹Ï 64,100 1.1 64,900 1.2
Žèˆî‚X|1 Œ‚Qð‚S’š–Ú‚S‚R‚X”Ô‚Q‚U 17,500 0.0 17,500 0.0
Žèˆî‚X|2 Œ‚Qð‚R’š–Ú‚T‚R‚V”Ô‚VŠO 27,700 0.4 28,000 1.1
@ ’n“_” 2 @ 2 @
@ Œp‘±’n“_ @ 2 @ 2
@ H‹Æ¬Œv 45,200 0.4 45,500 1.1
@ H‹Æ•½‹Ï 22,600 0.2 22,800 0.6
@ ‘S’n“_” 39 39 38 38
@ ‘S‘̇Œv 1,798,000 37.1 1,823,800 86.7
@ ‘S‘Ì•½‹Ï 46,100 1.0 48,000 2.3