@

’†‰›‹æ@@@@@Z‘î’n@@@@@@@@@@@@@@@‚g‚n‚l‚d@@@–ß‚é

Ží•Ê •W€’n”Ô† ŠÝ’n •½¬30”N •½¬31”N
‰¿Ši •Ï“®—¦ ‰¿Ši •Ï“®—¦
Z‘î ’†‰›|1 ‘å’ʼ‚Q‚W’š–Ú‚Q‚O‚R”Ô‚P‚O 310,000 8.0 340,000 9.7
’†‰›|2 “ì‚P‚Rð¼‚P‚R’š–Ú‚X‚S‚O”Ô‚P‚Q 133,000 3.9 139,000 4.5
’†‰›|3 “ì‚P‚Oð¼‚X’š–Ú‚P‚O‚S‚P”Ô‚Q‚T 125,000 4.2 131,000 4.8
’†‰›|4 “ì‚P‚Wð¼‚W’š–Ú‚T‚X‚R”Ô‚P‚WŠO 135,000 4.7 144,000 6.7
’†‰›|5 ‘oŽqŽR‚Q’š–Ú‚T‚O‚P”Ô‚P‚S 49,400 0.0 49,400 0.0
’†‰›|6 –k‚P‚Sð¼‚P‚T’š–Ú‚R‚T”Ô‚Q‚T 102,000 5.2 107,000 4.9
’†‰›|7 “ì‚Q‚Xð¼‚P‚O’š–Ú‚P‚P‚S‚O”Ô‚V‚W 86,000 6.3 91,400 6.3
’†‰›|8 ˆ®ƒ–‹u‚P’š–Ú‚P‚W‚X‚O”Ô‚S‚U 83,000 0.1 84,500 1.8
’†‰›|9 ‹{‚ÌX‚Pð‚P‚P’š–Ú‚P‚X”ÔŠO 130,000 4.8 138,000 6.2
’†‰›|10 ‹{‚ÌX‚Sð‚P‚Q’š–Ú‚W‚V‚Q”Ô‚W‚T 70,100 2.3 72,500 3.4
’†‰›|11 “ì‚Q‚Sð¼‚P‚Q’š–Ú‚P‚P‚W‚W”Ô‚P‚PŠO 106,000 6.0 113,000 6.6
’†‰›|12 “ì‚Sð¼‚Q‚R’š–Ú‚P‚P”Ô‚R“à 184,000 5.1 198,000 7.6
’†‰›|13 “ì‚P‚Tð¼‚U’š–Ú‚Q‚V‚W”Ô‚S‚VŠO 156,000 4.0 165,000 5.8
’†‰›|14 –k‚Wð¼‚P‚W’š–Ú‚Q”Ô‚PŠO 138,000 7.0 148,000 7.2
’†‰›|15 ‹{‚ÌX‚Pð‚P‚S’š–Ú‚P‚Q‚S‚V”Ô‚P‚X 79,300 2.3 82,000 3.4
’†‰›|16 •šŒ©‚Q’š–Ú‚P‚W‚T‚W”Ô‚V‚Q 59,500 0.0 59,500 0.0
’†‰›|17 “ì‚Tð¼‚P‚U’š–Ú‚P‚R‚Q‚Q”Ô‚P‚S 146,000 6.6 157,000 7.5
’†‰›|18 “ì‚P‚Qð¼‚Q‚R’š–Ú‚R”Ô‚S 129,000 5.7 137,000 6.2
’†‰›|19 ‹{‚ÌX‚Rð‚V’š–Ú‚T‚T”Ô 172,000 6.2 186,000 8.1
’†‰›|20 “ì‚P‚Vð¼‚P‚R’š–Ú‚X‚P‚X”Ô‚QŠO 140,000 4.5 148,000 5.7
’†‰›|21 –k‚Qð¼‚P‚S’š–Ú‚P”Ô‚P 204,000 6.8 219,000 7.4
’†‰›|22 “ì‚P‚Qð¼‚P‚U’š–Ú‚P‚S‚U‚Q”Ô‚W 133,000 4.7 142,000 6.8
’†‰›|23 “ì‚Pð¼‚Q‚U’š–Ú‚P‚W‚T”Ô‚T | | 550,000 ‘I’è‘Ö
íœ ‘å’ʼ‚Q‚R’š–Ú‚Q‚X‚V”Ô‚P‚U 329,000 7.2 | |
’†‰›|24 –k‚Qð¼‚Q‚R’š–Ú‚Q‚S‚X”Ô‚Q‚S 208,000 4.5 226,000 8.7
’†‰›|25 “ì‚Q‚Oð¼‚P‚R’š–Ú‚W‚X‚Q”Ô‚R 127,000 6.7 136,000 7.1
’†‰›|26 “ì‚P‚Uð¼‚P‚U’š–Ú‚R”Ô 131,000 5.6 139,000 6.1
@ @ ’n“_” @ @ @ 26 @ 26 @
@ @ Œp‘±’n“_ @ @ @ @ 26 @ 25
@ @ ‘î’n¬Œv @ @ @ 3,665,300 122.4 4,102,300 142.5
@ @ ‘î’n•½‹Ï @ @ @ 141,000 4.7 157,800 5.7