厚別区      住宅地・商業地     HOME  戻る

種別 基準地番号 所 在 地 平成30年 令和元年
価格 変動率 価格 変動率
住宅 厚別−1 大谷地西3丁目523番162 63,000 6.8 69,300 10.0
厚別−2 もみじ台北1丁目6番8 50,500 -0.8 50,500 0.0
厚別−3 もみじ台東2丁目11番7 38,000 -1.0 38,000 0.0
厚別−4 厚別西4条3丁目26番 50,000 6.4 56,900 13.8
厚別−5 上野幌3条4丁目921番86 66,000 6.5 70,000 6.1
厚別−6 厚別中央3条6丁目5番4 83,000 9.2 94,000 13.3
厚別−7 厚別南4丁目853番129 69,000 6.2 75,000 8.7
厚別−8 上野幌1条4丁目815番344 65,000 5.3 69,000 6.2
厚別−9 大谷地東2丁目434番3 94,000 7.1 105,000 11.7
                             地点数   9   9  
                             継続地点   9   9
                             宅地小計 578,500 45.7 627,700 69.8
                             宅地平均 64,300 5.1 69,700 7.8
商業 厚別5−1 厚別中央2条5丁目3番8外 170,000 9.7 200,000 17.6
厚別5−2 大谷地東3丁目824番59外 110,000 10.0 122,000 10.9
厚別5−3 厚別東4条4丁目24番899内 74,000 2.8 77,700 5.0
                             地点数   3   3  
                             継続地点   3   3
                             商業小計 354,000 22.5 399,700 33.5
                             商業平均 118,000 7.5 133,200 11.2
                             全地点数 12 12 12 12
                             全体合計 932,500 68.2 1,027,400 103.3
                             全体平均 77,700 5.7 85,600 8.6