東 区     住宅地・商業地                    HOME    戻る

種別 基準地番号 所 在 地 平成30年 令和元年
価格 変動率 価格 変動率
住宅 東−1 北49条東14丁目725番45 52,100 4.2 56,300 8.1
東−2 北25条東14丁目12番 122,000 7.0 132,000 8.2
東−3 東苗穂12条3丁目654番117 33,700 2.1 35,400 5.0
東−4 北10条東15丁目7番6 88,200 3.5 93,000 5.4
東−5 東苗穂4条1丁目522番30 56,000 2.8 60,000 7.1
東−6 北43条東2丁目813番35 60,000 3.3 65,000 8.3
東−7 北14条東5丁目95番83 115,000 6.5 124,000 7.8
東−8 北37条東2丁目797番68(旧東-11) 66,000 3.4 71,000 7.6
東−9 本町2条4丁目6番7 62,600 4.3 67,000 7.0
東−10 北19条東9丁目19番 78,700 3.8 83,000 5.5
                             地点数   10   10  
                             継続地点   10   10
                             宅地小計 734,300 40.9 786,700 70.0
                             宅地平均 73,400 4.1 78,700 7.0
商業 東5−1 伏古4条3丁目4番14 69,000 1.9 75,000 8.7
東5−2 北16条東15丁目17番3 167,000 9.9 180,000 7.8
東5−3 北39条東7丁目801番37 79,500 5.6 85,000 6.9
東5−4 北23条東8丁目2番4 90,200 10.0 100,000 10.9
東5−5 北19条東1丁目13番55 108,000 10.2 120,000 11.1
東5−6 北31条東1丁目753番222外 93,000 6.9 100,000 7.5
                             地点数   6   6  
                             継続地点   6   6
                             商業小計 606,700 44.5 660,000 52.9
                             商業平均 101,100 7.4 110,000 8.8
                             全地点数 16 16 16 16
                             全体合計 1,341,000 85.4 1,446,700 122.9
                             全体平均 83,800 5.3 90,400 7.7