北 区     住宅地・商業地      HOME    戻る 

種別 基準地番号 所 在 地 平成30年 令和元年
価格 変動率 価格 変動率
住宅 北−1 拓北1条3丁目40番384 24,500 0.0 25,000 2.0
北−2 篠路2条7丁目27番57 35,000 4.5 38,000 8.6
北−3 北24条西13丁目818番45(旧北-18) 82,000 3.8 87,000 6.1
北−4 新琴似12条8丁目1084番16 53,000 選定替
(削除) 新琴似7条13丁目737番44 46,000 5.0
北−5 篠路4条3丁目38番283 36,000 4.3 39,000 8.3
北−6 太平11条4丁目63番18 40,000 5.3 42,300 5.8
北−7 太平2条3丁目16番96 48,000 6.7 53,000 10.4
北−8 新琴似11条14丁目1132番86 43,700 4.5 47,000 7.6
北−9 西茨戸2条1丁目1番369 25,000 -2.0 25,000 0.0
北−10 北28条西2丁目272番35 123,000 4.2 131,000 6.5
北−11 北20条西2丁目19番46 132,000 7.3 140,000 6.1
北−12 屯田7条5丁目5番5外 44,300 1.8 46,500 5.0
北−13 北38条西7丁目360番17 120,000 5.3 133,000 10.8
北−14 拓北5条3丁目76番82 28,000 選定替 30,000 7.1
北−15 あいの里4条5丁目20番9 26,500 1.9 28,000 5.7
北−16 新川西2条6丁目690番434 24,800 1.2 26,500 6.9
                             地点数   16   16  
                             継続地点   15   15
                             宅地小計 878,800 53.8 944,300 96.9
                             宅地平均 54,900 3.6 59,000 6.5
商業 北5−1 新琴似7条9丁目711番48 86,000 3.6 90,000 4.7
北5−2 北7条西2丁目6番 1,250,000 19.0 1,500,000 20.0
北5−3 麻生町4丁目801番402 230,000 17.9 270,000 17.4
北5−4 北23条西4丁目19番319 285,000 14.0 333,000 16.8
北5−5 北19条西4丁目21番760 210,000 選定替
(削除) 北12条西4丁目22番2 280,000 21.7
北5−6 北30条西5丁目889番2 170,000 11.1 廃止
                             地点数   6   5  
                             継続地点   6   4
                             商業小計 2,301,000 87.3 2,403,000 58.9
                             商業平均 383,500 14.6 480,600 14.7
                             全地点数 22 21 21 19
                             全体合計 3,179,800 141.1 3,347,300 155.8
                             全体平均 144,500 6.7 159,400 8.2