南 区    住宅地・商業地   HOME  戻る

種別 基準地番号 所 在 地 平成30年 令和元年
価格 変動率 価格 変動率
住宅 南−1 澄川4条1丁目68番9 97,700 3.1 103,000 5.4
南−2 澄川4条5丁目281番60 82,000 選定替
(削除) 澄川4条5丁目281番19 78,300 2.0
南−3 真駒内本町7丁目3番14 68,000 0.0 68,000 0.0
南−4 真駒内緑町2丁目3番13 94,100 3.0 98,000 4.1
南−5 藤野2条8丁目185番10 13,700 -4.2 13,700 0.0
南−6 定山渓温泉西1丁目20番 9,800 0.0 9,800 0.0
南−7 川沿13条1丁目1829番45 34,500 2.1 35,500 2.9
南−8 南33条西8丁目454番209 63,000 5.0 67,000 6.3
南−9 川沿12条5丁目1876番1830(旧南-12) 27,300 -2.8 27,000 -1.1
南−10 川沿7条4丁目1670番16 39,000 2.6 40,500 3.8
南−11 石山1条1丁目87番26 27,400 -0.7 27,400 0.0
                             地点数   11   11  
                             継続地点   11   10
                             宅地小計 552,800 10.1 571,900 21.4
                             宅地平均 50,300 0.9 52,000 2.1
商業 南5−1 澄川4条2丁目104番5 161,000 8.1 176,000 9.3
南5−2 澄川3条4丁目325番12 113,000 6.6 122,000 8.0
南5−3 定山渓温泉西3丁目13番外 34,700 3.9 36,400 4.9
                             地点数   3   3  
                             継続地点   3   3
                             商業小計 308,700 18.6 334,400 22.2
                             商業平均 102,900 6.2 111,500 7.4
                             全地点数 14 14 14 13
                             全体合計 861,500 28.7 906,300 43.6
                             全体平均 61,500 2.1 64,700 3.4