ŽD–yŽs’n‰¿’²¸‰¿ŠiiR‚PE‚g‚R‚Oj‹y‚Ñ•Ï“®—¦@ @  ‚g‚n‚l‚d    –ß‚é @  @

Š”Ž®‰ïŽÐ@–k“ñð•s“®ŽYŠÓ’è‚Ü‚Æ‚ß@@@@@’@•½‹Ï•Ï“®—¦‚ÍŒp‘±’n“_‚Ì•½‹Ï

Žs‹æ’¬‘º–¼ Z‘î’n ¤‹Æ’n H‹Æ’n ‘S‘Ì
H30 R‚P H30 R‚P H30 R‚P H30 R‚P
 ŽD–yŽs@’†‰›‹æ •½‹Ï‰¿Ši(ç‰~) 145.7 143.0 940.5 1117.8 | | 613.2 727.9
•½‹Ï•Ï“®—¦(“) 5.4 7.5 17.1 16.9 | | 12.2 12.8
–k @‹æ •½‹Ï‰¿Ši 54.9 59.0 383.5 480.6 | | 144.5 159.4
•½‹Ï•Ï“®—¦ 3.6 6.5 14.6 14.7 | | 6.7 8.2
“Œ @‹æ •½‹Ï‰¿Ši 73.4 78.7 101.1 110.0 | | 83.8 90.4
•½‹Ï•Ï“®—¦ 4.1 7.0 7.4 8.8 | | 5.3 7.7
”’Î‹æ •½‹Ï‰¿Ši 74.9 81.8 127.5 143.8 31.0 32.5 88.8 99.9
•½‹Ï•Ï“®—¦ 5.3 8.3 10.7 11.8 3.3 4.8 7.0 9.3
–L•½‹æ •½‹Ï‰¿Ši 96.1 105.9 181.3 203.0 | | 120.4 135.8
•½‹Ï•Ï“®—¦ 4.4 6.0 8.0 11.7 | | 5.4 7.7
“ì@ ‹æ •½‹Ï‰¿Ši 50.3 52.0 102.9 111.5 | | 61.5 64.7
•½‹Ï•Ï“®—¦ 0.9 2.1 6.2 7.4 | | 2.1 3.4
¼ @‹æ •½‹Ï‰¿Ši 83.0 90.4 149.2 165.0 24.7 24.7 100.1 110.9
•½‹Ï•Ï“®—¦ 3.3 5.7 6.2 9.2 0.0 0.0 4.0 6.5
Œú•Ê‹æ •½‹Ï‰¿Ši 64.3 69.7 118.0 133.2 | | 77.7 85.6
•½‹Ï•Ï“®—¦ 5.1 7.8 7.5 11.2 | | 5.7 8.6
Žèˆî‹æ •½‹Ï‰¿Ši 46.6 49.6 69.3 74.3 | | 52.3 55.8
•½‹Ï•Ï“®—¦ 4.1 6.4 4.8 7.5 | | 4.3 6.7
´“c‹æ •½‹Ï‰¿Ši 50.3 53.3 75.5 77.7 | | 57.1 59.9
•½‹Ï•Ï“®—¦ 4.0 5.5 2.7 2.9 | | 3.6 4.8
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @
ŽD–yŽs@‘S‘Ì •½‹Ï‰¿Ši(ç‰~) 71.1 74.4 327.5 367.2 27.9 28.6 153.1 167.9
•½‹Ï•Ï“®—¦(“) 3.9 6.1 10.0 11.0 1.7 2.4 5.8 7.6
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @
’@•½‹Ï•Ï“®—¦‚ÍŒp‘±’n“_‚Ì•½‹Ï @ @ @ @ @ @ @ @

@

@

@

@

@

@

@