手稲区   住宅地・宅地見込地・商業地・工業地    HOME  戻る

種別 基準地番号 所 在 地 平成30年 令和元年
価格 変動率 価格 変動率
住宅 手稲−1 新発寒7条9丁目1163番96 34,500 5.5 37,000 7.2
手稲−2 西宮の沢1条4丁目12番14 47,000 5.9 52,000 10.6
手稲−3 西宮の沢5条2丁目325番29 34,500 0.0 35,500 2.9
手稲−4 前田7条9丁目120番45 42,000 5.5 45,000 7.1
手稲−5 前田2条9丁目285番6 62,000 6.5 66,000 6.5
手稲−6 富丘1条7丁目135番66 64,000 5.8 68,000 6.3
手稲−7 前田6条16丁目734番4 43,500 0.2 46,000 5.7
手稲−8 稲穂1条6丁目280番269(旧手稲-10) 49,000 2.7 51,000 4.1
手稲−9 曙3条3丁目528番23 42,500 5.2 45,500 7.1
                             地点数   9   9  
                             継続地点   9   9
                             宅地小計 419,000 37.3 446,000 57.5
                             宅地平均 46,600 4.1 49,600 6.4
商業 手稲5−1 手稲本町1条3丁目2番8外 75,000 5.6 80,000 6.7
手稲5−2 前田5条11丁目370番71 82,000 2.5 87,000 6.1
手稲5−3 金山1条1丁目2番49外 51,000 6.3 56,000 9.8
                             地点数   3   3  
                             継続地点   3   3
                             商業小計 208,000 14.4 223,000 22.6
                             商業平均 69,300 4.8 74,300 7.5
                             全地点数 12 12 12 12
                             全体合計 627,000 51.7 669,000 80.1
                             全体平均 52,300 4.3 55,800 6.7