豊平区  住宅地・商業地    HOME  戻る

種別 基準地番号 所 在 地 平成30年 令和元年
価格 変動率 価格 変動率
住宅 豊平−1 中の島1条6丁目2番9 88,000 3.5 93,500 6.3
豊平−2 月寒東2条16丁目41番91 66,500 2.3 69,500 4.5
豊平−3 月寒東1条15丁目47番23外 116,000 3.6 126,000 8.6
豊平−4 平岸4条11丁目128番 114,000 4.6 121,000 6.1
豊平−5 平岸4条7丁目14番 124,000 6.9 132,000 6.5
豊平−6 美園7条1丁目9番13 131,000 7.4 141,000 7.6
豊平−7 美園9条8丁目22番(旧豊平-10) 107,000 4.9 114,000 6.5
(削除) 西岡1条5丁目125番541 65,000 4.8 廃止
豊平−8 西岡4条11丁目369番24外 51,500 1.0 52,000 1.0
豊平−9 美園2条8丁目11番 97,500 4.8 104,000 6.7
                             地点数   10   9  
                             継続地点   10   9
                             宅地小計 960,500 43.8 953,000 53.8
                             宅地平均 96,100 4.4 105,900 6.0
商業 豊平5−1 平岸4条3丁目38番2 155,000 7.6 167,000 7.7
豊平5−2 平岸2条7丁目31番 227,000 3.2 255,000 12.3
豊平5−3 平岸3条10丁目9番 152,000 8.6 168,000 10.5
豊平5−4 月寒中央通11丁目442番1 191,000 12.4 222,000 16.2
                             地点数   4   4  
                             継続地点   4   4
                             商業小計 725,000 31.8 812,000 46.7
                             商業平均 181,300 8.0 203,000 11.7
                             全地点数 14 14 13 13
                             全体合計 1,685,500 75.6 1,765,000 100.5
                             全体平均 120,400 5.4 135,800 7.7